CHAPTER ONE - TEAM HOODIE
| SIZE | SHOULDER | CHEST | SLEEVE | LENGTH |
| S | 65cm | 136cm | 58cm | 67cm |
| M | 68cm | 140cm | 59cm | 69cm |
| L | 70cm | 144cm | 60cm | 71cm |
| XL | 72cm | 148cm | 61cm | 73cm |
| 2XL | 75cm | 152cm | 62cm | 75cm |
| 3XL | 77cm | 156cm | 63cm | 77cm |
CHAPTER ONE - HONOR OVERSIZED TEE
| SIZE | SHOULDER | CHEST | SLEEVE | LENGTH |
| S | 65.5cm | 134cm | 22cm | 77cm |
| M | 68cm | 140cm | 22.5cm | 79cm |
| L | 70cm | 144cm | 23.5cm | 81cm |
| XL | 72cm | 148cm | 24cm | 83cm |
| 2XL | 74cm | 152cm | 24.5cm | 85cm |
| 3XL | 76.5cm | 156cm | 25.5cm | 87cm |
CHAPTER ONE - TEAM SWEATS
| SIZE | WAIST | HIP | LEG OPENING | LENGTH |
| S | 78cm | 122cm | 51cm | 110.5cm |
| M | 82cm | 126cm | 52cm | 112.5cm |
| L | 86cm | 130cm | 53.6cm | 115.5cm |
| XL | 90cm | 134cm | 55cm | 117.5cm |
| 2XL | 94cm | 138cm | 57cm | 119cm |
| 3XL | 96cm | 142cm | 59cm | 124.5cm |
Chapter One measurements are taken from the garment, not the body. Chest, waist, hip and leg opening are full circumference. Shoulder is measured across the back. Length is taken from the highest point of the shoulder, and from the top of the waistband on sweats. All in centimetres, allow 1-2cm tolerance. TEAM Sweats are cut very oversized; size down for a truer fit.
HOODIE SIZE CHART
| SIZE | LENGTH | CHEST | SHOULDER | SLEEVE |
| S | 68.5cm | 67cm | 61cm | 56cm |
| M | 70.5cm | 69cm | 63cm | 58cm |
| L | 72.5cm | 71cm | 65cm | 60cm |
| XL | 74.5cm | 73cm | 67cm | 62cm |
| 2XL | 76.5cm | 75cm | 69cm | 64cm |
| 3XL | 78.5cm | 77cm | 71cm | 66cm |
BOTTOMS SIZE CHART
| SIZE | LENGTH | 1/2 WAIST | THIGH |
| S | 103cm | 39cm | 36cm |
| M | 105cm | 41cm | 37cm |
| L | 107cm | 43cm | 38cm |
| XL | 109cm | 45cm | 39cm |
| 2XL | 111cm | 47cm | 40cm |
| 3XL | 113cm | 49cm | 41cm |
TSHIRT SIZE CHART
| SIZE | LENGTH | CHEST | SHOULDER | SLEEVE |
| S | 76cm | 62cm | 60cm | 23cm |
| M | 78cm | 64cm | 62cm | 24cm |
| L | 80cm | 66cm | 64cm | 25cm |
| XL | 82cm | 68cm | 66cm | 26cm |
| 2XL | 84cm | 70cm | 68cm | 27cm |
| 3XL | 86cm | 72cm | 70cm | 28cm |
KNIT SIZE CHART
| SIZE | LENGTH | CHEST | SHOULDER | SLEEVE |
| XS/S | 66cm | 57.5cm | 59cm | 48cm |
| M/L | 69cm | 60cm | 61.5cm | 50cm |
| XL/2XL | 75cm | 65cm | 68cm | 55cm |
| 2XL/3XL | 80cm | 70.5 | 72cm | 58cm |